公共船着場スケジュール
- 道頓堀川ルート
- 木津川・安治川ルート
- 大川・堂島ルート
国際会議場港 | 福島港 | 中之島ローズポート | 八軒家浜船着場 3 (下流) | 八軒家浜船着場 2 (中央) | 八軒家浜船着場 1 (上流) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 12:00 | |||||||
12:05 | 12:05 | |||||||
12:10 | 12:10 | |||||||
12:15 | 12:15 | |||||||
12:20 |
インディ1 |
12:20 | ||||||
12:25 | 12:25 | |||||||
12:30 | 12:30 | |||||||
12:35 | 12:35 | |||||||
12:40 | 12:40 | |||||||
12:45 | 12:45 | |||||||
12:50 |
インディ1 |
12:50 | ||||||
12:55 | 12:55 | |||||||
13:00 |
Rumba(青) (トップリバークルーズ) |
13:00 | ||||||
13:05 | 13:05 | |||||||
13:10 | 13:10 | |||||||
13:15 | 13:15 | |||||||
13:20 |
インディ1 |
13:20 | ||||||
13:25 | 13:25 | |||||||
13:30 | 13:30 | |||||||
13:35 | 13:35 | |||||||
13:40 | 13:40 | |||||||
13:45 | 13:45 | |||||||
13:50 |
インディ1 |
雅遊 (大阪屋形船) |
13:50 | |||||
13:55 | 13:55 | |||||||
14:00 | 14:00 | |||||||
14:05 | 14:05 | |||||||
14:10 |
御舟かもめ |
14:10 | ||||||
14:15 | 14:15 | |||||||
14:20 |
インディ1 |
14:20 | ||||||
14:25 | 14:25 | |||||||
14:30 | 14:30 | |||||||
14:35 | 14:35 | |||||||
14:40 | 14:40 | |||||||
14:45 | 14:45 | |||||||
14:50 |
インディ1 |
14:50 | ||||||
14:55 | 14:55 | |||||||
15:00 |
Rumba(青) (トップリバークルーズ) |
15:00 | ||||||
15:05 | 15:05 | |||||||
15:10 | 15:10 | |||||||
15:15 | 15:15 | |||||||
15:20 |
インディ1 |
15:20 | ||||||
15:25 | 15:25 | |||||||
15:30 |
アクアライナー 定期航路 不定期 |
15:30 | ||||||
15:35 | 15:35 | |||||||
15:40 |
御舟かもめ |
15:40 | ||||||
15:45 | 15:45 | |||||||
15:50 |
インディ1 |
15:50 | ||||||
15:55 | 15:55 | |||||||
16:00 | 16:00 | |||||||
16:05 | 16:05 | |||||||
16:10 | 16:10 | |||||||
16:15 | 16:15 | |||||||
16:20 |
インディ1 |
16:20 | ||||||
16:25 | 16:25 | |||||||
16:30 | 16:30 | |||||||
16:35 | 16:35 | |||||||
16:40 | 16:40 | |||||||
16:45 | 16:45 | |||||||
16:50 |
インディ1 |
MERRY GREEN (OneOsakaリバークルーズ) |
16:50 | |||||
16:55 | 16:55 | |||||||
17:00 | 17:00 | |||||||
17:05 | 17:05 | |||||||
17:10 |
大喜丸 (大喜丸) |
17:10 | ||||||
17:15 | 17:15 | |||||||
17:20 | 17:20 | |||||||
17:25 | 17:25 | |||||||
17:30 |
ダゼロ号 (ダゼロ) |
17:30 | ||||||
17:35 | 17:35 | |||||||
17:40 | 17:40 | |||||||
17:45 | 17:45 | |||||||
17:50 |
Ship of Fools (phin DESIGN) |
水雅 (大阪屋形船) |
17:50 | |||||
17:55 | 17:55 | |||||||
国際会議場港 | 福島港 | 中之島ローズポート | 八軒家浜船着場 3 (下流) | 八軒家浜船着場 2 (中央) | 八軒家浜船着場 1 (上流) |