組織図organization
- ホーム
- 組織図
水上安全協会組織図(2018年11月29日現在)
構成員(2024年11月8日現在)
役職 | 氏名 | 会社名 |
---|---|---|
会長 | 清家 將之 | 大阪水上バス株式会社 |
顧問 | 横倉 廉幸 | 大阪府議会議員 |
鹿田 松男 | 大阪府議会議員 | |
前田 和彦 | 大阪市会議員 | |
荒木 肇 | 大阪市会議員 | |
専務理事 | 野田 達朗 | 野田興業株式会社 | 理事 | 清家 將之 | 大阪水上バス株式会社 |
長倉 英司 | 朝日物産株式会社 | |
問矢 典義 | 大阪府淀川土砂採取協同組合 | |
宮本 優子 | 宮本組大喜土木建材株式会社 | |
一本松 英三 | 一本松海運株式会社 | |
監事 | 荘野 竜宏 | 新光運輸株式会社 |
大江 幸弘 | 大阪水上バス株式会社 | |
正会員 (会員数54) |
朝日工営株式会社 | |
朝日物産株式会社 | ||
天野土木工業株式会社 | ||
安東 正篤 | ||
一本松海運株式会社 | ||
一本松汽船株式会社 | ||
大阪曳船事業協同組合 | ||
大阪港湾事業協同組合 | ||
大阪水上バス株式会社 | ||
大阪中央石油株式会社 | ||
大阪バスワンダークルーズ株式会社 | ||
大阪福島中之島ゲート海の駅事業連合体株式会社 | ||
株式会社大阪府モーターボート連盟 | ||
大阪府淀川土砂採取協同組合 | ||
一般社団法人大阪水都安全情報センター | ||
一般社団法人大阪ボート協会 | ||
一般社団法人日本ドラゴンボート協会 | ||
大阪屋形船株式会社 | ||
御舟かもめ | ||
株式会社キャプテンライン | ||
株式会社GLORIA | ||
株式会社サンオーシャン | ||
三協海運株式会社 | ||
静丸海運株式会社 | ||
有限会社尚栄工業 | ||
有限会社鈴木海運 | ||
有限会社エール | ||
新光運輸株式会社 | ||
株式会社シンセイ | ||
株式会社千石 | ||
大起水産株式会社 | ||
ダゼロ株式会社 | ||
株式会社長古堂 | ||
T&Sオフィス | ||
トップリバークルーズ株式会社 | ||
株式会社友田組 | ||
日本海洋資源開発株式会社 | ||
NPO法人 日本水陸両用車協会 | ||
野田興業株式会社 | ||
伴ピーアール株式会社 | ||
広瀬産業海運株式会社 | ||
フィンデザイン | ||
株式会社藤井組 | ||
株式会社BayTrip | ||
三上遊船 | ||
ミナモトシッピング | ||
明東産業株式会社 | ||
屋形船 大喜丸 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | ||
吉野建設株式会社 | ||
株式会社RETOWN | ||
株式会社ロジエ | ||
株式会社One Osakaリバークルーズ | ||
株式会社ユニバ-サルクル-ズ |