公共船着場スケジュール
- 道頓堀川ルート
- 木津川・安治川ルート
- 大川・堂島ルート
国際会議場港 | 福島港 | 堂島浜船着場 | 中之島ローズポート | 八軒家浜船着場 3 (下流) | 八軒家浜船着場 2 (中央) | 八軒家浜船着場 1 (上流) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:00 | |||||||
06:05 | 06:05 | |||||||
06:10 | 06:10 | |||||||
06:15 | 06:15 | |||||||
06:20 | 06:20 | |||||||
06:25 | 06:25 | |||||||
06:30 | 06:30 | |||||||
06:35 | 06:35 | |||||||
06:40 | 06:40 | |||||||
06:45 | 06:45 | |||||||
06:50 | 06:50 | |||||||
06:55 | 06:55 | |||||||
07:00 | 07:00 | |||||||
07:05 | 07:05 | |||||||
07:10 | 07:10 | |||||||
07:15 | 07:15 | |||||||
07:20 | 07:20 | |||||||
07:25 | 07:25 | |||||||
07:30 | 07:30 | |||||||
07:35 | 07:35 | |||||||
07:40 | 07:40 | |||||||
07:45 | 07:45 | |||||||
07:50 | 07:50 | |||||||
07:55 | 07:55 | |||||||
08:00 | 08:00 | |||||||
08:05 | 08:05 | |||||||
08:10 | 08:10 | |||||||
08:15 | 08:15 | |||||||
08:20 | 08:20 | |||||||
08:25 | 08:25 | |||||||
08:30 | 08:30 | |||||||
08:35 | 08:35 | |||||||
08:40 | 08:40 | |||||||
08:45 | 08:45 | |||||||
08:50 | 08:50 | |||||||
08:55 | 08:55 | |||||||
09:00 | 09:00 | |||||||
09:05 | 09:05 | |||||||
09:10 | 09:10 | |||||||
09:15 | 09:15 | |||||||
09:20 | 09:20 | |||||||
09:25 | 09:25 | |||||||
09:30 | 09:30 | |||||||
09:35 | 09:35 | |||||||
09:40 | 09:40 | |||||||
09:45 | 09:45 | |||||||
09:50 | 09:50 | |||||||
09:55 | 09:55 | |||||||
10:00 | 10:00 | |||||||
10:05 | 10:05 | |||||||
10:10 |
御舟かもめ |
10:10 | ||||||
10:15 | 10:15 | |||||||
10:20 | 10:20 | |||||||
10:25 | 10:25 | |||||||
10:30 | 10:30 | |||||||
10:35 | 10:35 | |||||||
10:40 | 10:40 | |||||||
10:45 | 10:45 | |||||||
10:50 | 10:50 | |||||||
10:55 | 10:55 | |||||||
11:00 | 11:00 | |||||||
11:05 | 11:05 | |||||||
11:10 | 11:10 | |||||||
11:15 | 11:15 | |||||||
11:20 | 11:20 | |||||||
11:25 | 11:25 | |||||||
11:30 | 11:30 | |||||||
11:35 | 11:35 | |||||||
11:40 |
御舟かもめ |
11:40 | ||||||
11:45 | 11:45 | |||||||
11:50 | 11:50 | |||||||
11:55 | 11:55 | |||||||
国際会議場港 | 福島港 | 堂島浜船着場 | 中之島ローズポート | 八軒家浜船着場 3 (下流) | 八軒家浜船着場 2 (中央) | 八軒家浜船着場 1 (上流) |