公共船着場スケジュール
- 道頓堀川ルート
- 木津川・安治川ルート
- 大川・堂島ルート
| 国際会議場港 | 福島港 | 堂島浜船着場 | 中之島ローズポート | 八軒家浜船着場 3 (下流) | 八軒家浜船着場 2 (中央) | 八軒家浜船着場 1 (上流) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 12:00 | |||||||
| 12:05 | 12:05 | |||||||
| 12:10 | 12:10 | |||||||
| 12:15 | 12:15 | |||||||
| 12:20 | インディ1 (BayTrip) | 12:20 | ||||||
| 12:25 | アクアライナー 定期航路 (大阪水上バス) | 12:25 | ||||||
| 12:30 | 12:30 | |||||||
| 12:35 | 12:35 | |||||||
| 12:40 | 12:40 | |||||||
| 12:45 | 12:45 | |||||||
| 12:50 | インディ1 (BayTrip) | 12:50 | ||||||
| 12:55 | 12:55 | |||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||
| 13:05 | 13:05 | |||||||
| 13:10 | 13:10 | |||||||
| 13:15 | 13:15 | |||||||
| 13:20 | インディ1 (BayTrip) | MERRY GREEN (OneOsakaリバークルーズ) | 13:20 | |||||
| 13:25 | アクアライナー 定期航路 (大阪水上バス) | 13:25 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | |||||||
| 13:35 | 13:35 | |||||||
| 13:40 | 13:40 | |||||||
| 13:45 | 13:45 | |||||||
| 13:50 | すばる (一本松海運) | インディ1 (BayTrip) | 陽雅 (大阪屋形船) | 13:50 | ||||
| 13:55 | 13:55 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||
| 14:05 | 14:05 | |||||||
| 14:10 | 14:10 | |||||||
| 14:15 | 14:15 | |||||||
| 14:20 | すばる (一本松海運) | インディ1 (BayTrip) | 14:20 | |||||
| 14:25 | アクアライナー 定期航路 (大阪水上バス) | 14:25 | ||||||
| 14:30 | 14:30 | |||||||
| 14:35 | 14:35 | |||||||
| 14:40 | 14:40 | |||||||
| 14:45 | 14:45 | |||||||
| 14:50 | すばる (一本松海運) | インディ1 (BayTrip) | Ship of Fools (phin DESIGN) | 14:50 | ||||
| 14:55 | 14:55 | |||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||
| 15:05 | 15:05 | |||||||
| 15:10 | 15:10 | |||||||
| 15:15 | 15:15 | |||||||
| 15:20 | すばる (一本松海運) | インディ1 (BayTrip) | 15:20 | |||||
| 15:25 | アクアライナー 定期航路 (大阪水上バス) | 15:25 | ||||||
| 15:30 | MERRY GREEN (OneOsakaリバークルーズ) | 15:30 | ||||||
| 15:35 | 15:35 | |||||||
| 15:40 | 15:40 | |||||||
| 15:45 | 15:45 | |||||||
| 15:50 | すばる (一本松海運) | インディ1 (BayTrip) | 15:50 | |||||
| 15:55 | 15:55 | |||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||
| 16:05 | 16:05 | |||||||
| 16:10 | 16:10 | |||||||
| 16:15 | 16:15 | |||||||
| 16:20 | すばる (一本松海運) | インディ1 (BayTrip) | 御舟かもめ | 16:20 | ||||
| 16:25 | アクアライナー 定期航路 (大阪水上バス) | 16:25 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | |||||||
| 16:35 | 16:35 | |||||||
| 16:40 | 16:40 | |||||||
| 16:45 | 16:45 | |||||||
| 16:50 | すばる (一本松海運) | インディ1 (BayTrip) | MERRY GREEN (OneOsakaリバークルーズ) | 16:50 | ||||
| 16:55 | 16:55 | |||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||
| 17:05 | 17:05 | |||||||
| 17:10 | 御舟かもめ | 17:10 | ||||||
| 17:15 | 17:15 | |||||||
| 17:20 | インディ1 (BayTrip) | 17:20 | ||||||
| 17:25 | アクアライナー 定期航路 (大阪水上バス) | 17:25 | ||||||
| 17:30 | Rumba(青) (トップリバークルーズ) | 17:30 | ||||||
| 17:35 | 17:35 | |||||||
| 17:40 | 17:40 | |||||||
| 17:45 | 17:45 | |||||||
| 17:50 | すばる (一本松海運) | 17:50 | ||||||
| 17:55 | 17:55 | |||||||
| 国際会議場港 | 福島港 | 堂島浜船着場 | 中之島ローズポート | 八軒家浜船着場 3 (下流) | 八軒家浜船着場 2 (中央) | 八軒家浜船着場 1 (上流) | 

 印刷(PDF)
 印刷(PDF)  ページの印刷
 ページの印刷