公共船着場スケジュール
- 道頓堀川ルート
- 木津川・安治川ルート
- 大川・堂島ルート
| 道頓堀川水門 | 湊町船着場 (B) | 湊町船着場 (A) | 太左衛門橋船着場 | 日本橋船着場 | 本町橋船着場 | 東横堀川水門 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | カヤック 中岡邦豊 | 12:00 | ||||||
| 12:05 | 12:05 | |||||||
| 12:10 | 12:10 | |||||||
| 12:15 | DOTON ↑ | 12:15 | ||||||
| 12:20 | Rumba0777 | 12:20 | ||||||
| 12:25 | 12:25 | |||||||
| 12:30 | 12:30 | |||||||
| 12:35 | 12:35 | |||||||
| 12:40 | 12:40 | |||||||
| 12:45 | 12:45 | |||||||
| 12:50 | インディ1 ↑ | DOTON | Rumba0777 | 12:50 | ||||
| 12:55 | 12:55 | |||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||
| 13:05 | 13:05 | |||||||
| 13:10 | インディ1 | 13:10 | ||||||
| 13:15 | 13:15 | |||||||
| 13:20 | DOTON | Rumba0777 | 13:20 | |||||
| 13:25 | 13:25 | |||||||
| 13:30 | パドルボード メガサップ ↑ | 13:30 | ||||||
| 13:35 | カヤック ↓3隻 ※13:30 | 13:35 | ||||||
| 13:40 | インディ1 | 13:40 | ||||||
| 13:45 | 13:45 | |||||||
| 13:50 | ほたる | DOTON | Rumba0777 | 13:50 | ||||
| 13:55 | 13:55 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||
| 14:05 | 14:05 | |||||||
| 14:10 | ほたる ↓ | インディ1 | 14:10 | |||||
| 14:15 | 14:15 | |||||||
| 14:20 | DOTON | Rumba0777 | 14:20 | |||||
| 14:25 | 14:25 | |||||||
| 14:30 | 14:30 | |||||||
| 14:35 | 14:35 | |||||||
| 14:40 | インディ1 | 14:40 | ||||||
| 14:45 | 14:45 | |||||||
| 14:50 | DOTON | Rumba0777 | パドルボード メガサップ ↑ | 14:50 | ||||
| 14:55 | グッドメモリーズ ↑ | ほたる ↓ | 14:55 | |||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||
| 15:05 | 15:05 | |||||||
| 15:10 | 御舟かもめ | インディ1 | 15:10 | |||||
| 15:15 | 15:15 | |||||||
| 15:20 | DOTON | Rumba0777 | 15:20 | |||||
| 15:25 | グッドメモリーズ ↓ | 15:25 | ||||||
| 15:30 | ほたる | 15:30 | ||||||
| 15:35 | 15:35 | |||||||
| 15:40 | インディ1 | 15:40 | ||||||
| 15:45 | 15:45 | |||||||
| 15:50 | DOTON | Rumba0777 | 15:50 | |||||
| 15:55 | グッドメモリーズ ↑ | 15:55 | ||||||
| 16:00 | ほたる ↓ | 16:00 | ||||||
| 16:05 | 16:05 | |||||||
| 16:10 | インディ1 | 16:10 | ||||||
| 16:15 | 16:15 | |||||||
| 16:20 | DOTON | Rumba0777 | 16:20 | |||||
| 16:25 | グッドメモリーズ ↓ | 16:25 | ||||||
| 16:30 | 16:30 | |||||||
| 16:35 | 16:35 | |||||||
| 16:40 | インディ1 | 16:40 | ||||||
| 16:45 | 16:45 | |||||||
| 16:50 | DOTON | Rumba0777 | 16:50 | |||||
| 16:55 | グッドメモリーズ ↑ | 16:55 | ||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||
| 17:05 | 17:05 | |||||||
| 17:10 | 御舟かもめ | インディ1 | 17:10 | |||||
| 17:15 | 17:15 | |||||||
| 17:20 | DOTON | Rumba0777 | 17:20 | |||||
| 17:25 | グッドメモリーズ ↓ | 17:25 | ||||||
| 17:30 | 17:30 | |||||||
| 17:35 | 17:35 | |||||||
| 17:40 | インディ1 | 17:40 | ||||||
| 17:45 | 17:45 | |||||||
| 17:50 | DOTON | Rumba0777 | 17:50 | |||||
| 17:55 | グッドメモリーズ ↑ | 17:55 | ||||||
| 道頓堀川水門 | 湊町船着場 (B) | 湊町船着場 (A) | 太左衛門橋船着場 | 日本橋船着場 | 本町橋船着場 | 東横堀川水門 | 

 印刷(PDF)
 印刷(PDF)  ページの印刷
 ページの印刷